职务犯罪逮捕信息公开情况 | ||||||||||
地区 | 受理审查逮捕案件情况 | 决定逮捕情况 | 决定逮捕犯罪嫌疑人的原职级情况 | |||||||
厅级 | 处级 | 科级及以下 | ||||||||
件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | |
合计 | ||||||||||
省院 | ||||||||||
南京 | ||||||||||
无锡 | ||||||||||
徐州 | ||||||||||
常州 | ||||||||||
苏州 | ||||||||||
南通 | ||||||||||
连云港 | ||||||||||
盐城 | ||||||||||
淮安 | ||||||||||
扬州 | ||||||||||
镇江 | ||||||||||
泰州 | ||||||||||
宿迁 |
2017第二季度职务犯罪逮捕信息公开情况
2017-09-12 18:17:00 来源:
编辑:茆文秀
职务犯罪逮捕信息公开情况 | ||||||||||
地区 | 受理审查逮捕案件情况 | 决定逮捕情况 | 决定逮捕犯罪嫌疑人的原职级情况 | |||||||
厅级 | 处级 | 科级及以下 | ||||||||
件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | |
合计 | ||||||||||
省院 | ||||||||||
南京 | ||||||||||
无锡 | ||||||||||
徐州 | ||||||||||
常州 | ||||||||||
苏州 | ||||||||||
南通 | ||||||||||
连云港 | ||||||||||
盐城 | ||||||||||
淮安 | ||||||||||
扬州 | ||||||||||
镇江 | ||||||||||
泰州 | ||||||||||
宿迁 |