| 职务犯罪立案侦查信息公开情况 | ||||||||||||||||||||
| 地区 | 职务犯罪案件立案情况 | 犯罪嫌疑人原职级情况 | 贪污、受贿犯罪涉案数额情况 | |||||||||||||||||
| 合计 | 贪污贿赂 犯罪 | 渎职侵权 犯罪 | 厅级 | 处级 | 科级及以下 | 3万以下 | 3万以上不满20万 | 20万以上不满300万 | 300万以上 | |||||||||||
| 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | |
| 合计 | ||||||||||||||||||||
| 省院 | ||||||||||||||||||||
| 南京 | ||||||||||||||||||||
| 无锡 | ||||||||||||||||||||
| 徐州 | ||||||||||||||||||||
| 常州 | ||||||||||||||||||||
| 苏州 | ||||||||||||||||||||
| 南通 | ||||||||||||||||||||
| 连云港 | ||||||||||||||||||||
| 盐城 | ||||||||||||||||||||
| 淮安(金湖) | 12 | 24 | 11 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 |
| 扬州 | ||||||||||||||||||||
| 镇江 | ||||||||||||||||||||
| 泰州 | ||||||||||||||||||||
| 宿迁 | ||||||||||||||||||||
2017年第二季度职务犯罪立案侦查信息公开情况
2017-09-12 18:16:00 来源:
编辑:茆文秀
更多…案件发布
- · 检察长出庭公诉,“两长”同庭亮态度!这堂廉政课很深刻
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉丰某甲、丰某乙故意伤害罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉沈某某、杨某某传播淫秽物品牟利罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉赵某某重大责任事故罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉丁某某诈骗罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉孙某某拒不执行判决、裁定罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉冯某某帮助信息网络犯罪活动罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉赵某某危险驾驶罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉田某某交通肇事罪一审判决
- · 金湖县人民检察院依法提起公诉刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审判决










