附表: | |||||||||||||||||
2022年1-6月“三公”经费等公务支出统计表 | |||||||||||||||||
填报单位:金湖县人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 公务支出执行 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:因公出国(境)培训费 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||
本年累计 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 25.78 | 1.81 | 1.81 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | |
上年同期 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | |
备注 | 因单位出警车辆老化,购置出警车辆两辆 | ||||||||||||||||
单位负责人: | 制表人:祁兵 |
2022年1-6月“三公”经费等公务支出统计表
2022-09-30 12:46:00 来源:金湖县检察院
编辑:孙维健