金湖县人民检察院查处检察人员违纪违法案件情况月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:金湖县院 | 2019年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核对办法: | 合计 | 涉案单位 | 涉案部门 | 涉案人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
列:1=2+3+4=5+6++15 =28+29+30+31 16=17+18+19 20=21+22+23 24=25+26+27 行:7=8+9++12 13=14+15++19 6=7+13-20+21 | 省级院 | 市分院 | 县区院 | 侦监部门 | 公诉部门 | 反贪部门 | 渎侦部门 | 控告部门 | 申诉部门 | 监所部门 | 民行部门 | 预防部门 | 正副检察长 | 其他部门 | 检察长 | 班子成员 | 部门负责人 | 行政级别 | |||||||||||||||||
合计 | 省级院 | 市分院 | 县区院 | 合计 | 省级院 | 市分院 | 县区院 | 合计 | 省级院 | 市分院 | 县区院 | 省部级 | 地厅级 | 县处级 | 其他 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
受理举报 | 件 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初核 | 件 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
立案 | 件 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结案 | 件 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理情况 | 党纪处分 | 合计 | 人 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | 人 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
严重警告 | 人 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留党察看 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撤职 | 人 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开除 | 人 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检纪处分 | 合计 | 人 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | 人 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
记过 | 人 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
记大过 | 人 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
降级 | 人 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撤职 | 人 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开除 | 人 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
双重处分 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
免予处分 | 人 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组织处理 | 人 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
移送司法 | 人 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有罪判决 | 人 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人:朱玲 | 审核人:陈良 | 2019年3月20日 |
【查处自身违纪违法情况公开】金湖县院:2019年8月份纪检月报表
2018-06-15 15:43:00 来源:
编辑:孙维健