办案人员违法违纪信息公开情况 | ||||||||||||
地区 | 违法违纪受理情况 | 核查处理情况 | ||||||||||
信访举报 | 初次信访举报 |
|
核查 | 核查结果 | 立案 | 纪律处分 | 移送司法机关 | |||||
件 | 件 | 件 | 查实 | 查否 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | ||
合计 | ||||||||||||
省院 | ||||||||||||
南京 | ||||||||||||
无锡 | ||||||||||||
徐州 | ||||||||||||
常州 | ||||||||||||
苏州 | ||||||||||||
南通 | ||||||||||||
连云港 | ||||||||||||
盐城 | ||||||||||||
淮安(金湖) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | ||||||||||||
镇江 | ||||||||||||
泰州 | ||||||||||||
宿迁 |
2018年第一季度办案人员违法违纪信息公开情况
2018-06-15 15:50:00 来源:
编辑:茆文秀