听新闻
放大镜
金湖县人民检察院2019年度决算公开表
2020-08-28 09:20:00  来源:金湖检察院
 收入支出决算总表
公开01表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,992.93 一、一般公共服务支出 30 0.00 一、基本支出 54 1,336.77
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、项目支出 55 757.39
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、上缴上级支出 56 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 1,826.08 四、经营支出 57 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、对附属单位补助支出 58 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 95.19
9 九、卫生健康支出 38 10.22
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 162.67
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00
23 二十三、债务还本支出 52 0.00
24 二十四、债务付息支出 53 0.00
本年收入合计 25 1,992.93 本年支出合计 59 2,094.16
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 60 0.00
年初结转和结余 27 710.33 年末结转和结余 61 609.10
28 62
总计 29 2,703.26 总计 63 2,703.26
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入 功能分类
科目编码
科目名称
小计 其中:教育收费
类 款 项
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,992.93 1,992.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,738.29 1,738.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 1,738.29 1,738.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401 行政运行 989.09 989.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402 一般行政管理事务 328.34 328.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040410 检察监督 346.50 346.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499 其他检察支出 74.36 74.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 81.75 81.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 81.75 81.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.75 81.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 162.67 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 162.67 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
— 2 —
支出决算表
公开03表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单位补助支
功能分类科
目编码
科目名称
类 款 项
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,094.16 1,336.77 757.39 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,826.08 1,068.69 757.39 0.00 0.00 0.00
20404 检察 1,826.08 1,068.69 757.39 0.00 0.00 0.00
2040401 行政运行 1,068.69 1,068.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402 一般行政管理事务 360.13 0.00 360.13 0.00 0.00 0.00
2040410 检察监督 346.50 0.00 346.50 0.00 0.00 0.00
2040499 其他检察支出 50.76 0.00 50.76 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.81 72.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 162.67 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 162.67 162.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 3 —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次
决算数
小计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算财
政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,992.93 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 1,826.08 1,826.08 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 95.19 95.19 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.22 10.22 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 162.67 162.67 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 1,992.93 本年支出合计 55 2,094.16 2,094.16 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 627.22 年末财政拨款结转和结余 56 525.99 525.99 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 627.22 57
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58
29 59
总计 30 2,620.15 总计 60 2,620.15 2,620.15 0.00
— 4 —
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目
编码
科目名称
类 款 项
栏次 1 2 3
合计 2,094.16 1,336.77 757.39
204 公共安全支出 1,826.08 1,068.69 757.39
20404 检察 1,826.08 1,068.69 757.39
2040401 行政运行 1,068.69 1,068.69 0.00
2040402 一般行政管理事务 360.13 0.00 360.13
2040410 检察监督 346.50 0.00 346.50
2040499 其他检察支出 50.76 0.00 50.76
208 社会保障和就业支出 95.19 95.19 0.00
20805 行政事业单位离退休 95.19 95.19 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.81 72.81 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.38 22.38 0.00
210 卫生健康支出 10.22 10.22 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 0.00
2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 0.00
221 住房保障支出 162.67 162.67 0.00
22102 住房改革支出 162.67 162.67 0.00
2210201 住房公积金 102.65 102.65 0.00
2210202 提租补贴 60.02 60.02 0.00
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预
算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 5 —
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
栏次 金 额
经济分类科目编码 科目名称
合计 1 1,336.77
301 工资福利支出 2 1,103.37
30101 基本工资 3 221.69
30102 津贴补贴 4 366.29
30103 奖金 5 186.78
30106 伙食补助费 6 33.90
30107 绩效工资 7 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 72.81
30109 职业年金缴费 9 22.38
30110 职工基本医疗保险缴费 10 52.67
30111 公务员医疗补助缴费 11 0.00
30112 其他社会保障缴费 12 7.77
30113 住房公积金 13 105.72
30114 医疗费 14 11.65
30199 其他工资福利支出 15 21.71
302 商品和服务支出 16 163.17
30201 办公费 17 24.17
30202 印刷费 18 0.00
30203 咨询费 19 0.00
30204 手续费 20 0.04
30205 水费 21 3.13
30206 电费 22 37.57
30207 邮电费 23 0.00
30208 取暖费 24 0.00
30209 物业管理费 25 1.54
30211 差旅费 26 0.50
30212 因公出国(境)费用 27 0.00
30213 维修(护)费 28 5.60
30214 租赁费 29 0.00
30215 会议费 30 0.58
30216 培训费 31 0.00
30217 公务接待费 32 9.71
30218 专用材料费 33 0.00
30224 被装购置费 34 0.00
30225 专用燃料费 35 0.00
30226 劳务费 36 3.41
30227 委托业务费 37 0.00
30228 工会经费 38 27.31
30229 福利费 39 0.00
30231 公务用车运行维护费 40 0.00
30239 其他交通费用 41 35.15
30240 税金及附加费用 42 0.00
30299 其他商品和服务支出 43 14.46
303 对个人和家庭的补助 44 70.23
30301 离休费 45 15.47
30302 退休费 46 28.35
30303 退职(役)费 47 0.00
30304 抚恤金 48 0.00
30305 生活补助 49 5.53
30306 救济费 50 13.75
30307 医疗费补助 51 0.00
30308 助学金 52 0.00
30309 奖励金 53 0.00
30310 个人农业生产补贴 54 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 55 7.13
307 债务利息及费用支出 56 0.00
30701 国内债务付息 57 0.00
30702 国外债务付息 58 0.00
30703 国内债务发行费用 59 0.00
30704 国外债务发行费用 60 0.00
310 资本性支出 61 0.00
31001 房屋建筑物购建 62 0.00
31002 办公设备购置 63 0.00
31003 专用设备购置 64 0.00
31005 基础设施建设 65 0.00
31006 大型修缮 66 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 67 0.00
31008 物资储备 68 0.00
31009 土地补偿 69 0.00
31010 安置补助 70 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 71 0.00
31012 拆迁补偿 72 0.00
31013 公务用车购置 73 0.00
31019 其他交通工具购置 74 0.00
31021 文物和陈列品购置 75 0.00
31022 无形资产购置 76 0.00
31099 其他资本性支出 77 0.00
312 对企业补助 78 0.00
31201 资本金注入 79 0.00
31203 政府投资基金股权投资 80 0.00
31204 费用补贴 81 0.00
31205 利息补贴 82 0.00
31299 其他对企业补助 83 0.00
399 其他支出 84 0.00
39906 赠与 85 0.00
39907 国家赔偿费用支出 86 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 87 0.00
39999 其他支出 88 0.00
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 6 —
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类
科目编码
科目名称
类 款 项
栏次 1 2 3
合计 2,094.16 1,336.77 757.39
204 公共安全支出 1,826.08 1,068.69 757.39
20404 检察 1,826.08 1,068.69 757.39
2040401 行政运行 1,068.69 1,068.69 0.00
2040402 一般行政管理事务 360.13 0.00 360.13
2040410 检察监督 346.50 0.00 346.50
2040499 其他检察支出 50.76 0.00 50.76
208 社会保障和就业支出 95.19 95.19 0.00
20805 行政事业单位离退休 95.19 95.19 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.81 72.81 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.38 22.38 0.00
210 卫生健康支出 10.22 10.22 0.00
21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 0.00
2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 0.00
221 住房保障支出 162.67 162.67 0.00
22102 住房改革支出 162.67 162.67 0.00
2210201 住房公积金 102.65 102.65 0.00
2210202 提租补贴 60.02 60.02 0.00
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 7 —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
栏次 金额
经济分类科目编码 科目名称
合 计 1 1,336.77
301 工资福利支出 2 1,103.37
30101 基本工资 3 221.69
30102 津贴补贴 4 366.29
30103 奖金 5 186.78
30106 伙食补助费 6 33.90
30107 绩效工资 7 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 72.81
30109 职业年金缴费 9 22.38
30110 职工基本医疗保险缴费 10 52.67
30111 公务员医疗补助缴费 11 0.00
30112 其他社会保障缴费 12 7.77
30113 住房公积金 13 105.72
30114 医疗费 14 11.65
30199 其他工资福利支出 15 21.71
302 商品和服务支出 16 163.17
30201 办公费 17 24.17
30202 印刷费 18 0.00
30203 咨询费 19 0.00
30204 手续费 20 0.04
30205 水费 21 3.13
30206 电费 22 37.57
30207 邮电费 23 0.00
30208 取暖费 24 0.00
30209 物业管理费 25 1.54
30211 差旅费 26 0.50
30212 因公出国(境)费用 27 0.00
30213 维修(护)费 28 5.60
30214 租赁费 29 0.00
30215 会议费 30 0.58
30216 培训费 31 0.00
30217 公务接待费 32 9.71
30218 专用材料费 33 0.00
30224 被装购置费 34 0.00
30225 专用燃料费 35 0.00
30226 劳务费 36 3.41
30227 委托业务费 37 0.00
30228 工会经费 38 27.31
30229 福利费 39 0.00
30231 公务用车运行维护费 40 0.00
30239 其他交通费用 41 35.15
30240 税金及附加费用 42 0.00
30299 其他商品和服务支出 43 14.46
303 对个人和家庭的补助 44 70.23
30301 离休费 45 15.47
30302 退休费 46 28.35
30303 退职(役)费 47 0.00
30304 抚恤金 48 0.00
30305 生活补助 49 5.53
30306 救济费 50 13.75
30307 医疗费补助 51 0.00
30308 助学金 52 0.00
30309 奖励金 53 0.00
30310 个人农业生产补贴 54 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 55 7.13
307 债务利息及费用支出 56 0.00
30701 国内债务付息 57 0.00
30702 国外债务付息 58 0.00
30703 国内债务发行费用 59 0.00
30704 国外债务发行费用 60 0.00
310 资本性支出 61 0.00
31001 房屋建筑物购建 62 0.00
31002 办公设备购置 63 0.00
31003 专用设备购置 64 0.00
31005 基础设施建设 65 0.00
31006 大型修缮 66 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 67 0.00
31008 物资储备 68 0.00
31009 土地补偿 69 0.00
31010 安置补助 70 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 71 0.00
31012 拆迁补偿 72 0.00
31013 公务用车购置 73 0.00
31019 其他交通工具购置 74 0.00
31021 文物和陈列品购置 75 0.00
31022 无形资产购置 76 0.00
31099 其他资本性支出 77 0.00
312 对企业补助 78 0.00
31201 资本金注入 79 0.00
31203 政府投资基金股权投资 80 0.00
31204 费用补贴 81 0.00
31205 利息补贴 82 0.00
31299 其他对企业补助 83 0.00
399 其他支出 84 0.00
39906 赠与 85 0.00
39907 国家赔偿费用支出 86 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 87 0.00
39999 其他支出 88 0.00
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 8 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
“三公”经费
会议费 培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行维
护费
1 2 3 4 5 6 7 8
32.68 0.00 22.97 0.00 22.97 9.71 0.98 1.90
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 5
国内公务接待批次(个) 89 国内公务接待人次(人) 1,025
国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0
召开会议次数(个) 2 参加会议人次(人) 76
组织培训次数(个) 2 参加培训人次(人) 15
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
— 9 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类编
科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 10 —
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称:金湖县人民检察院 金额单位:万元
项 目
行次 机关运行经费支出决算
科目编码 科目名称
栏次 1
合计 1 163.17
302 商品和服务支出 2 163.17
30201 办公费 3 24.17
30202 印刷费 4 0.00
30203 咨询费 5 0.00
30204 手续费 6 0.04
30205 水费 7 3.13
30206 电费 8 37.57
30207 邮电费 9 0.00
30208 取暖费 10 0.00
30209 物业管理费 11 1.54
30211 差旅费 12 0.50
30212 因公出国(境)费用 13 0.00
30213 维修(护)费 14 5.60
30214 租赁费 15 0.00
30215 会议费 16 0.58
30216 培训费 17 0.00
30217 公务接待费 18 9.71
30218 专用材料费 19 0.00
30224 被装购置费 20 0.00
30225 专用燃料费 21 0.00
30226 劳务费 22 3.41
30227 委托业务费 23 0.00
30228 工会经费 24 27.31
30229 福利费 25 0.00
30231 公务用车运行维护费 26 0.00
30239 其他交通费用 27 35.15
30240 税金及附加费用 28 0.00
30299 其他商品和服务支出 29 14.46
307 债务利息及费用支出 30 0.00
310 资本性支出 31 0.00
312 对企业补助 32 0.00
399 其他支出 33 0.00
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常
公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
— 11 —
政府采购支出表
公开12表
部门名称:金湖县人民检察院 单位:万元
采购品目大类 金 额
合 计 1 365.95
一、政府采购货物支出 2 232.09
二、政府采购工程支出 3 133.86
三、政府采购服务支出 4 0.00
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
— 12 —
 
  编辑:孙维健