律师会见职务犯罪嫌疑人信息公开情况 | |||
提出会见申请 | 检察机关许可会见 | 律师会见的犯罪嫌疑人 | |
次 | 次 | 人次 | |
合计 | |||
省院 | |||
南京 | |||
无锡 | |||
徐州 | |||
常州 | |||
苏州 | |||
南通 | |||
连云港 | |||
盐城 | |||
淮安 | |||
扬州 | |||
镇江 | |||
泰州 | |||
宿迁 | |||
注:特别重大贿赂犯罪案件的界定,参见苏检发案管字〔2015〕12号。 |
2017年第二季度律师会见职务犯罪嫌疑人信息公开情况
2017-09-12 18:44:00 来源:
编辑:茆文秀
律师会见职务犯罪嫌疑人信息公开情况 | |||
提出会见申请 | 检察机关许可会见 | 律师会见的犯罪嫌疑人 | |
次 | 次 | 人次 | |
合计 | |||
省院 | |||
南京 | |||
无锡 | |||
徐州 | |||
常州 | |||
苏州 | |||
南通 | |||
连云港 | |||
盐城 | |||
淮安 | |||
扬州 | |||
镇江 | |||
泰州 | |||
宿迁 | |||
注:特别重大贿赂犯罪案件的界定,参见苏检发案管字〔2015〕12号。 |