职务犯罪办案时限信息公开情况 | ||||||||||
地区 | 延长侦查羁押期限情况 | 退回补充侦查 | ||||||||
一次延长 | 二次延长 | 三次延长 | 一次退回 | 二次退回 | ||||||
件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | |
合计 | ||||||||||
省院 | ||||||||||
南京 | ||||||||||
无锡 | ||||||||||
徐州 | ||||||||||
常州 | ||||||||||
苏州 | ||||||||||
南通 | ||||||||||
连云港 | ||||||||||
盐城 | ||||||||||
淮安(金湖) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬州 | ||||||||||
镇江 | ||||||||||
泰州 | ||||||||||
宿迁 |
职务犯罪办案时限信息公开情况
2017-09-12 18:47:00 来源:
编辑:茆文秀