扣押情况 | 发还情况 | 上交情况 | 移送处理情况 | |||||
涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | |
件 | 万元 | 件 | 万元 | 件 | 万元 | 件 | 万元 | |
合计 | ||||||||
省院 | ||||||||
南京 | ||||||||
无锡 | ||||||||
徐州 | ||||||||
常州 | ||||||||
苏州 | ||||||||
南通 | ||||||||
连云港 | ||||||||
盐城 | ||||||||
淮安 | ||||||||
扬州 | ||||||||
镇江 | ||||||||
泰州 | ||||||||
宿迁 |
2017年第二季度职务犯罪涉案财物处理信息公开情况
2017-09-12 18:45:00 来源:
编辑:茆文秀
扣押情况 | 发还情况 | 上交情况 | 移送处理情况 | |||||
涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | 涉案物 | 涉案款 | |
件 | 万元 | 件 | 万元 | 件 | 万元 | 件 | 万元 | |
合计 | ||||||||
省院 | ||||||||
南京 | ||||||||
无锡 | ||||||||
徐州 | ||||||||
常州 | ||||||||
苏州 | ||||||||
南通 | ||||||||
连云港 | ||||||||
盐城 | ||||||||
淮安 | ||||||||
扬州 | ||||||||
镇江 | ||||||||
泰州 | ||||||||
宿迁 |